مبدل حرارتی Flexinox 80KW اسپانیا از نوع لوله و پوسته و با ظرفیت و تبادل حرارتی بالا، یکی از بهترین انواع مبدلهای حرارتی مورد استفاده در گرمایش آب استخر و جکوزی محسوب می شوند.
ویژگی های مبدل حرارتی فلنجی Flexinox 80KW اسپانیا
۱- مورد استفاده در استخرها و جکوزی های خانگی
۲- جنس پوسته و لوله مبدل از استنلس استیل ۳۱۶L
– قابلیت باز شدن از دو طرف با دو فلنج جهت شستشوی داخل کویل ها
– دارای یک خروجی اضافه برای نصب ترموستات مستغرق دما
– تحمل فشار ۱۰ بار
– دارای فین بر روی کویل ها جهت افزایش سطح انتقال حرارت
مشخصات مدل های مختلف مبدل های حرارتی FLEXINOX را می توانید در جدول زیر ملاحظه فرمائید:
مدل | ظرفیت حرارتی |
سطح حرارتی | دبی آب بویلر | دبی آب استخر | قطر | طول | سایز اتصالات آب بویلر | سایز اتصالات آب استخر |
|
KW | Kcal/Hr | FT2 | Lit/Min | Lit/Min | mm | mm | In | In | |
۲۰KW | ۲۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۹ | ۲۸٫۹ | ۴۱٫۳ | ۸۰ | ۳۱۲ | ۳/۴ | ۱ |
۴۰KW | ۴۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۴۰ | ۱۶۰ | ۸۰ | ۴۱۲ | ۳/۴ | ۱ ۱/۲ |
۶۰KW | ۶۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۷۰ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۴۶۲ | ۳/۴ | ۱ ۱/۲ |
۸۰KW | ۸۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۹۱٫۹ | ۲۷۰ | ۱۰۱٫۶ | ۴۰۰ | ۱ | ۱ ۱/۲ |
۱۲۰KW | ۱۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۴ | ۱۴۳٫۶ | ۴۳۰٫۸ | ۱۰۱٫۶ | ۵۲۰ | ۱ | ۱ ۱/۲ |
۱۶۰KW | ۱۶۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۱۹۱٫۵ | ۵۷۴٫۵ | ۱۰۱٫۶ | ۶۵۸ | ۱ | ۱ ۱/۲ |
۲۰۰KW | ۲۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۲۴۰٫۳ | ۷۲۰٫۹ | ۱۰۱٫۶ | ۱۱۲۴ | ۱ | ۲ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.